陶瓷散堆填料
发表时间:2018年08月19日浏览量:

一、产品概述
陶瓷散堆填料具有优异的耐酸耐热性能、能耐除氟氧酸以外的各种酸、碱的腐蚀, 适用于化工、冶金、制酸、煤气、制氧、钢铁、制药、精细化工等行业的洗涤塔、冷却塔、回收再生塔、脱硫塔、干燥塔、吸收塔等。
二、特性数据
名称 |
规格 |
直径X高度X壁厚 mm |
比表面积 m²/m³ |
空隙率 % |
堆重 Kg/m3 |
堆积个数 per /m3 |
干填料因子 m-1 |
拉西环 |
φ16 | 16X16X3 | 305 | 70 | 690 | 178000 | 960 |
φ25 | 25X25X3 | 190 | 78 | 580 | 42000 | 400 | |
Φ38 | 38X38X4 | 126 | 75 | 577 | 12000 | 305 | |
φ50 | 50X50X5 | 93 | 81 | 580 | 5200 | 177 | |
Φ76 | 76X76X9 | 76 | 68 | 500 | 2100-2500 | 243 | |
十字隔板环 |
Φ76 | 76X76X9 | 135 | 50 | 520 | 2100-2500 | 1080 |
φ100 | 100X100X10 | 110 | 56 | 750 | 900-1000 | 626 | |
φ150 | 150X150X15 | 60 | 58 | 680 | 270-300 | 308 | |
鲍尔环 |
φ25 | 25X25X3 | 210 | 73 | 630 | 36000 | 540 |
φ38 | 38X38X4 | 140 | 75 | 590 | 12000 | 332 | |
φ50 | 50X50X5 | 100 | 78 | 520 | 4900 | 210 | |
Φ76 | 76X76X9 | 70 | 80 | 470 | 1500 | 137 | |
矩鞍环 |
φ16 | 16X12X2 | 450 | 70 | 710 | 382000 | 1311 |
φ25 | 25X19X3 | 250 | 74 | 610 | 84000 | 617 | |
φ38 | 38X30X4 | 164 | 75 | 590 | 25000 | 389 | |
φ50 | 50X40X5 | 142 | 76 | 560 | 9300 | 323 | |
φ76 | 76X57X9 | 92 | 78 | 520 | 1800 | 194 | |
异鞍环 |
φ25 | 25X19X3 | 160 | 78 | 530 | 52000 | 337 |
φ38 | 38X30X4 | 102 | 80 | 480 | 16000 | 199 | |
φ50 | 50X40X5 | 88 | 81 | 450 | 7300 | 166 | |
φ76 | 76X57X9 | 58 | 82 | 430 | 1600 | 105 | |
阶梯环 |
φ25 | 25X15X3 | 210 | 73 | 650 | 72000 | 540 |
φ38 | 38X23X4 | 153 | 74 | 630 | 21600 | 378 | |
φ50 | 50X30X5 | 102 | 76 | 580 | 9100 | 232 | |
φ76 | 76X46X9 | 75 | 78 | 530 | 2500 | 158 | |
共轭环 | φ25 | 25X25X3 | 175 | 78 | 520 | 64000 | 369 |
φ38 | 38X38X4 | 118 | 80 | 470 | 14000 | 230 | |
φ50 | 50X50X5 | 72 | 81 | 450 | 6300 | 135 | |
三丫环 |
φ25 | 25X13X2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
φ38 | 38X20X3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 | |
φ50 | 50X30X4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 | |
Φ76 | 76X50X9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |