惰性瓷球
发表时间:2018年08月19日浏览量:

一、产品概述
惰性瓷球具有高强度、高化学稳定性和热稳定性的特性,它可以耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂的腐蚀,广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业。作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲击,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布。
二、技术指标
种类 性能 |
长石质 |
长石-莫来石质 |
莫来石质 |
莫来石质-刚玉质 |
刚玉质 |
|||
化学成份 % |
Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||||
吸水率,% | ≤5 | |||||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||||
耐碱度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||
耐热温度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||
抗压强度(N/颗) |
Φ3 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ||
Φ6 | ≥500 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥800 | |||
Φ8 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1200 | |||
Φ10 | ≥850 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1900 | |||
Φ13 | ≥1800 | ≥2300 | ≥3000 | ≥4000 | ≥5800 | |||
Φ16 | ≥2300 | ≥3000 | ≥4500 | ≥6000 | ≥7000 | |||
Φ20 | ≥4300 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7500 | ≥9000 | |||
Φ25 | ≥6200 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |||
Φ30 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥14000 | |||
Φ38 | ≥8800 | ≥10000 | ≥12000 | ≥16000 | ≥18000 | |||
Φ50 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥18000 | ≥21500 | |||
Φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | |||
堆积重度, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |||
注:堆积重度数据仅供使用参考,不作为验收依据。 |
||||||||
三、规格尺寸 Size
直径, mm | Φ3 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ13 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ38 | Φ50 | Φ60 | Φ75 |
直径允差, mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
四、执行标准
中华人民共和国化工行业标准 HG/T 3683.1-2014 《工业瓷球-惰性瓷球》